久久久久久伊人高潮影院,樱桃视频大全免费观看,天堂网www中文在线,2018午夜福利

銷售熱線:阮經(jīng)理:15221840902  龍工視頻 龍工微博 手機網(wǎng) 加入收藏 / 設(shè)為首頁
您的位置:首頁 > 蓄電池叉車 > N系列

LG40-50BVI
LG40-50BVI
型號 單位 LG40BVI LG45BVI LG50BVI
CPD40 CPD45 CPD50
額定載荷 kg 4000 4500 5000
載荷中心距 mm 500 500 500
最大起升高度 mm 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 155 155 155
貨叉尺寸  S×E×L mm 1070×150×55 1070×150×55 1070×150×55
門架傾角(前/后) deg 6/10 6/10 6/10
外形尺寸 總長(至叉背) mm 2955 3005 3005
W總寬 mm 1479 1479 1479
門架不起升高度 mm 2245 2245 2245
門架起升時全高 mm 4066 4066 4066
安全架高度 mm 2353 2353 2353
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 2685 2730 2730
前懸距 mm 545 545 545
輪距(前輪) mm 1228 1228 1228
輪距(后輪) mm 1030 1030 1030
最小離地間隙 mm 150 150 150
軸距 mm 2000 2000 2000
貨叉間距 mm 200/970 200/970 200/970
直角堆垛通道寬度 1000×1200(橫向) mm 4500 4545 4545
800×1200 (縱向) mm 4630 4675 4675
速度 行走(空載/滿載) Km/h 14.5/14 14.5/14 14.5/14
起升(空載/滿載) mm/s 400/250 400/250 400/250
最大爬坡度(滿載) % 15/14 15/14 15/14
自重 kg 6060 6370 6690
輪胎(前輪) / 250-15PR 250-15PR 250-15PR
輪胎(后輪) / 21x8-9PR 21×8-9PR 21×8-9PR
電機(行走) kw 18 18 18
電機(起升) kw 25.4 25.4 25.4
控制器 / ZAPI ZAPI ZAPI
蓄電池 V/Ah 80/400 80/400 80/400
工作壓力 Mpa 14.5 14.5 14.5
快速鏈接:
銷售熱線 

阮經(jīng)理:15221840902

松江店:上海市松江區(qū)聯(lián)陽路576號

滬公網(wǎng)安備 31011502003745號