久久久久久伊人高潮影院,樱桃视频大全免费观看,天堂网www中文在线,2018午夜福利

銷售熱線:阮經理:15221840902  龍工視頻 龍工微博 手機網 加入收藏 / 設為首頁
您的位置:首頁 > 內燃叉車 > 液化(石油)氣

LG20GL(T)III
LG20GL(T)III
型號 單位 LG20GL(T) LG25GL(T) LG30GL(T) LG35GL(T)
CPQY(D)20 CPQY(D)25 CPQY(D)30 CPQY(D)35
動力形式 / 汽油 汽油 汽油 汽油
額定載荷 kg 2000 2500 3000 3500
J 載荷中心距 mm 500 500 500 500
H1 最大起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
H3 自由起升高度 mm 110 110 125 170
L5×W×T 貨叉尺寸 mm 1070×120×40 1070×120×40 1070×125×45 1070×125×50
門架傾角 deg 前6后12 前6后12 前6后12 前6后12
L3 前懸距 mm 448 448 487 498
L4 后懸距 mm 500 500 550 580
外形 尺寸 L1 總長 mm 3670 3670 3857 3898
W1 總寬 mm 1165 1165 1250 1250
h2門架不起升高度 mm 2135 2135 2132 2180
h4 安全架高度 mm 2130 2130 2125 2125
擋貨架(貨叉架)高度 mm 975 975 1280 1280
R1 最小轉彎半徑 mm 2300 2300 2520 2530
Ra最小直角堆垛通道寬度 mm 3950 3950 4200 4225
最大行駛速度(滿載/空載) Km/h 18.5/20 18.5/20 18.5/20 18.5/20
最大起升速度(空載/滿載) mm/s 580/560 580/560 520/500 420/400
最大爬坡度 (滿載/空載) % 20 20 20 20
自重 kg 3260 3500 4200 4500
輪胎 前輪 / 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR
后輪 / 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.5-10-10PR 6.5-10-10PR
輪距 S 前輪 mm 970 970 1030 1030
P 后輪 mm 980 980 980 980
L2軸距 mm 1650 1650 1750 1750
最小離地間隙 m2 門架 mm 135 135 132 132
m1 車架 mm 160 160 165 165
燃油箱容量 ltr 50 50 60 60
發(fā)動機參數
型號 / 尼桑K21 尼桑K25
額定功率 kW/r 31.28/2250 35.6/2100
額定扭矩 N·m/r 134/1500~1700 165/1500~1700
缸數 / 4
排量 L 2..065 2.488

滬公網安備 31011502003745號