久久久久久伊人高潮影院,樱桃视频大全免费观看,天堂网www中文在线,2018午夜福利

銷售熱線:阮經(jīng)理:15221840902  龍工視頻 龍工微博 手機(jī)網(wǎng) 加入收藏 / 設(shè)為首頁
您的位置:首頁 > 內(nèi)燃叉車 > 龍工-FD系列

FD20(T)III
FD20(T)III
型號 單位 FD15(T) FD20(T) FD25(T) FD30(T) FD35(T) FD38(T)
CPC(D)15 CPC(D)20 CPC(D)25 CPC(D)30 CPC(D)35 CPC(D)38
動力形式 / 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油
額定載荷 kg 1500 2000 2500 3000 3500 3800
J 載荷中心距 mm 500 500 500 500 500 500
H1 最大起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
H3 自由起升高度 mm 100 150 150 165 170 130
L5×W×T 貨叉尺寸 mm 920×100×35 1070×120×40 1070×120×40 1070×125×45 1070×125×50 1070×150×50
門架傾角 deg 前6后12 前6后12 前6后12 前6后12 前6后12 前6后12
L3 前懸距 mm 410 460 460 479 498 495
L4 后懸距 mm 425 410 470 522 580 530
外形 尺寸 L1 總長 mm 3180 3590 3650 3770 3830 3995
W1 總寬 mm 1090 1160 1160 1225 1225 1290
h2門架不起升高度 mm 1987 2000 2000 2075 2180 2230
h4 安全架高度 mm 2090 2110 2110 2130 2130 2140
擋貨架(貨叉架)高度 mm 870 975 975 1280 1280 1282
R1 最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1950 2250 2300 2460 2490 2710
Ra最小直角堆垛通道寬度 mm 3630 3900 3970 4155 4200 4720
最大行駛速度(滿載/空載) Km/h 14 / 15 18/20 18/20 18.5/20 18.5/20 19.5
最大起升速度(空載/滿載) mm/s 500/480 550/530 550/530 505/485 400/380 410/380
最大爬坡度 (滿載/空載) % 20 20 20 20 20 20
自重 kg 2900 3400 3800 4220 4650 4940
輪胎 前輪 / 6.5-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR 250-15-16PR
后輪 / 5.00-8-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.5-10-10PR 6.5-10-10PR 6.5-10-10PR
輪距 S 前輪 mm 890 970 970 1000 1000 1040
P 后輪 mm 870 980 980 980 980 985
L2軸距 mm 1400 1650 1650 1700 1700 1900
最小離地間隙 m2 門架 mm 110 110 110 130 130 148
m1 車架 mm 100 150 150 160 160 160
燃油箱容量 ltr 41 50 50 60 60 80
發(fā)動機(jī)參數(shù) 國三發(fā)動機(jī)選配 國三發(fā)動機(jī)選配 國三發(fā)動機(jī)選配
型號 / 新柴/4N23G31-002    全柴/B02-082 云內(nèi)YN4A055-31CR 新柴4D27G31-007 全柴C02-624 全柴C03-300
額定功率 kW/r 30/2600 36.8/2600 36.8/2500 36.8/2500 36.8/2500
額定扭矩 N·m/r 131/1700 180/1600~1950 156/1700~1900 157/1800~1900 174
缸數(shù) / 4 4 4 4 4
排量 L 2.3 2.67 2.67 2.67 2.97

滬公網(wǎng)安備 31011502003745號